Tendencias el 14/10/2025 a las 11:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.2 | 1.9 | 3.7 | SE | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 17.1 | 3.7 | 7.4 | SE | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.4 | 1.9 | 7.4 | NNO | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.3 | 5.6 | 9.3 | ESE | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.1 | 3.7 | 5.6 | E | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.6 | 3.7 | 5.6 | E | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 15.2 | 7.4 | 9.3 | NO | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.9 | 9.3 | 13.0 | NO | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.2 | 5.6 | 5.6 | E | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 13.5 | 7.4 | 13.0 | NE | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 12.9 | 7.4 | 9.3 | ENE | 19 | 900.8 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 12.4 | 3.7 | 5.6 | N | 18 | 900.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 11/10/2025 11:09 |
Ayer | 0 mm | Semana | 1.2 mm en la última semana. |
Mes | 2.1 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 4.5 mm Ultimo mes. |
Año | 141.9 mm ( 51 días de lluvia este año) | Año | 262.5 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.2 °C a las 11:14 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 24.3 °C a las 18:06 | Máx > 25 °C | 7 días |
Mes | 28.4 °C el 04/10/2025 | día más cálido | 23.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 38.3 °C el 05/08/2025 | noche más cálida | 21.2 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.2 °C a las 08:45 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.6 °C a las 09:11 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 6.9 °C el 06/10/2025 | Día más frío | 16.8 °C el 01/01/1970 |
Año | -0.9 °C el 15/03/2025 | Noche más fría | 12.7 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 905.1 hPa a las 00:00 | Hoy | 11.2 °C a las 08:45 |
Ayer | 902.8 hPa a las 18:33 | Ayer | 13.6 °C a las 09:11 |
Mes | 898.0 hPa el 11/10/2025 | Mes | 4.0 °C el 06/10/2025 |
Año | 879.7 hPa el 13/03/2025 | Año | -5.8 °C el 02/03/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.5 km/h SE | |
Racha | 3.6 km/h SE | |
Racha/hr | 12.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.3 km/h NW a las 05:09 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 12:30 | |
Mes | 49.0 km/h el 11/10/2025 | |
Año | 87.0 km/h el 22/05/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.2 km/h NW a las 05:09 | |
Ayer | 18.4 km/h a las 12:30 | |
Mes | 42.9 km/h el 11/10/2025 | |
Año | 57.5 km/h el 30/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 66.71 km | |
Mes | 3628.51 km | |
Año | 43677.87 km |