Tendencias el 20/04/2026 a las 01:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 17.0 | 7.4 | 9.3 | NO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 17.2 | 9.3 | 11.1 | NO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 17.4 | 9.3 | 11.1 | ONO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 17.6 | 9.3 | 11.1 | NO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 17.6 | 9.3 | 11.1 | ONO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 17.7 | 9.3 | 9.3 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 18.0 | 9.3 | 9.3 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.3 | 7.4 | 9.3 | OSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 18.4 | 9.3 | 9.3 | OSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 17.8 | 9.3 | 9.3 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.1 | 7.4 | 9.3 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.4 | 9.3 | 13.0 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el 12/04/2026 02:29 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 7.8 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 33.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 390.0 mm ( 36 días de lluvia este año) | Año | 71.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 26.6 °C a las 16:24 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 26.8 °C el 10/04/2026 | día más cálido | 21.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | 26.8 °C el 10/04/2026 | noche más cálida | 20.2 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.0 °C a las 01:13 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 13.7 °C a las 08:03 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.4 °C el 13/04/2026 | Día más frío | 6.5 °C el 01/01/1970 |
| Año | -0.8 °C el 24/01/2026 | Noche más fría | 6.7 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 900.6 hPa a las 00:00 | Hoy | 17.0 °C a las 01:13 |
| Ayer | 898.7 hPa a las 19:38 | Ayer | 13.7 °C a las 08:03 |
| Mes | 896.1 hPa el 11/04/2026 | Mes | -1.9 °C el 13/04/2026 |
| Año | 876.2 hPa el 05/02/2026 | Año | -5.8 °C el 14/02/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.6 km/h NO | |
| Racha | 9.7 km/h NO | |
| Racha/hr | 14.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h SW a las 00:15 | |
| Ayer | 33.1 km/h a las 14:58 | |
| Mes | 57.5 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 90.7 km/h el 25/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.2 km/h OSO a las 00:11 | |
| Ayer | 30.6 km/h a las 14:58 | |
| Mes | 52.5 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 82.1 km/h el 25/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 10.55 km | |
| Mes | 4893.86 km | |
| Año | 26992.11 km | |


