Tendencias el 02/05/2026 a las 18:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.6 | 5.6 | 7.4 | E | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 5 minutos | 15.7 | 5.6 | 7.4 | SE | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 10 minutos | 15.9 | 1.9 | 5.6 | S | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 15 minutos | 16.1 | 5.6 | 5.6 | SSE | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 20 minutos | 16.3 | 5.6 | 7.4 | SE | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 30 minutos | 17.0 | 7.4 | 11.1 | SSO | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 45 minutos | 16.0 | 9.3 | 13.0 | ONO | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 60 minutos | 16.3 | 11.1 | 13.0 | NO | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 75 minutos | 15.6 | 9.3 | 13.0 | O | 11 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 90 minutos | 15.7 | 14.8 | 16.6 | SO | 20 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 105 minutos | 14.2 | 11.1 | 16.6 | S | 19 | 920.1 | 1.5 |
| Hace 120 minutos | 12.7 | 14.8 | 24.1 | SO | 19 | 920.1 | 1.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 02/05/2026 16:01 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 5.7 mm en la última semana. |
| Mes | 1.5 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 397.5 mm ( 40 días de lluvia este año) | Año | 71.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.3 °C a las 17:25 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 23.4 °C a las 19:04 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 23.4 °C el 01/05/2026 | día más cálido | 17.9 °C el 02/05/2026 |
| Año | 26.8 °C el 10/04/2026 | noche más cálida | 17.2 °C el 03/05/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.6 °C a las 15:34 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.1 °C a las 04:28 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.6 °C el 02/05/2026 | Día más frío | 17.9 °C el 02/05/2026 |
| Año | -0.8 °C el 24/01/2026 | Noche más fría | 15.2 °C el 02/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 900.3 hPa a las 17:30 | Hoy | 10.6 °C a las 15:34 |
| Ayer | 901.9 hPa a las 20:04 | Ayer | 11.1 °C a las 04:28 |
| Mes | 900.3 hPa el 02/05/2026 | Mes | 10.6 °C el 02/05/2026 |
| Año | 876.2 hPa el 05/02/2026 | Año | -5.8 °C el 14/02/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3.6 km/h E | |
| Racha | 5.0 km/h E | |
| Racha/hr | 15.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 54.0 km/h SW a las 15:28 | |
| Ayer | 29.5 km/h a las 14:20 | |
| Mes | 54.0 km/h el 02/05/2026 | |
| Año | 90.7 km/h el 25/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 47.9 km/h W a las 15:28 | |
| Ayer | 24.5 km/h a las 15:12 | |
| Mes | 47.9 km/h el 02/05/2026 | |
| Año | 82.1 km/h el 25/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 123.63 km | |
| Mes | 344.89 km | |
| Año | 29612.82 km | |


